Result Sheets must be FULLY completed and posted in Results WhatsApp Group immediately after the match has ended.
Division 1 League Table
| Updated 25th Sep | 5 Player | R31 | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Ville Bananas | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Topspot A | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Bellair A | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Craneswater R | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Craneswater A | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Post Office | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Portchester X | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Copnor ST | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Bellair X | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Copnor D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Division 1 Results Table
| DIVISION 1 RESULTS | |||
|---|---|---|---|
| 10-Sep | |||
| Copnor D | 5 | 7 | Post Office |
| Bellair X | 3 | 9 | Craneswater A |
| Craneswater R | 7 | 5 | Bellair A |
| Topspot A | 6 | 6 | Copnor ST |
| W/Ville Bananas | 10 | 2 | Portchester X |
| 17-Sep | |||
| Post Office | 6 | 6 | Bellair X |
| Copnor ST | 6 | 6 | W/Ville Bananas |
| Bellair A | 7 | 5 | Topspot A |
| Craneswater A | 7 | 5 | Craneswater R |
| Portchester X | 8 | 4 | Copnor D |
| 24-Sep | |||
| Bellair X | 7 | 5 | Copnor D |
| Craneswater R | 7 | 5 | Post Office |
| Topspot A | 9 | 3 | Craneswater A |
| W/Ville Bananas | 4 | 8 | Bellair A |
| Copnor ST | 5 | 7 | Portchester X |
| 01-Oct | |||
| Post Office | Topspot A | ||
| Copnor D | Craneswater R | ||
| Bellair A | Copnor ST | ||
| Craneswater A | W/Ville Bananas | ||
| Portchester X | Bellair X | ||
| 08-Oct | |||
| Craneswater R | Bellair X | ||
| Topspot A | Copnor D | ||
| W/Ville Bananas | Post Office | ||
| Copnor ST | Craneswater A | ||
| Bellair A | Portchester X | ||
| 15-Oct | |||
| Post Office | Copnor ST | ||
| Copnor D | W/Ville Bananas | ||
| Bellair X | Topspot A | ||
| Craneswater A | Bellair A | ||
| Portchester X | Craneswater R | ||
| 22-Oct | |||
| Topspot A | Craneswater R | ||
| W/Ville Bananas | Bellair X | ||
| Copnor ST | Copnor D | ||
| Bellair A | Post Office | ||
| Craneswater A | Portchester X | ||
| 29-Oct | |||
| Post Office | Craneswater A | ||
| Copnor D | Bellair A | ||
| Bellair X | Copnor ST | ||
| Craneswater R | W/Ville Bananas | ||
| Portchester X | Topspot A | ||
| 05-Nov | |||
| W/Ville Bananas | Topspot A | ||
| Copnor ST | Craneswater R | ||
| Bellair A | Bellair X | ||
| Craneswater A | Copnor D | ||
| Portchester X | Post Office | ||
| 12-Nov | |||
| Post Office | Copnor D | ||
| Copnor ST | Topspot A | ||
| Bellair A | Craneswater R | ||
| Craneswater A | Bellair X | ||
| Portchester X | W/Ville Bananas | ||
| 19-Nov | |||
| Bellair X | Post Office | ||
| Craneswater R | Craneswater A | ||
| Topspot A | Bellair A | ||
| W/Ville Bananas | Copnor ST | ||
| Copnor D | Portchester X | ||
| 26-Nov | |||
| Post Office | Craneswater R | ||
| Copnor D | Bellair X | ||
| Bellair A | W/Ville Bananas | ||
| Craneswater A | Topspot A | ||
| Portchester X | Copnor ST | ||
| 03-Dec | |||
| Craneswater R | Copnor D | ||
| Topspot A | Post Office | ||
| W/Ville Bananas | Craneswater A | ||
| Copnor ST | Bellair A | ||
| Bellair X | Portchester X | ||
| 10-Dec | |||
| Post Office | W/Ville Bananas | ||
| Copnor D | Topspot A | ||
| Bellair X | Craneswater R | ||
| Craneswater A | Copnor ST | ||
| Portchester X | Bellair A | ||
| 07-Jan | |||
| Topspot A | Bellair X | ||
| W/Ville Bananas | Copnor D | ||
| Copnor ST | Post Office | ||
| Bellair A | Craneswater A | ||
| Craneswater R | Portchester X | ||
| 14-Jan | |||
| Post Office | Bellair A | ||
| Copnor D | Copnor ST | ||
| Bellair X | W/Ville Bananas | ||
| Craneswater R | Topspot A | ||
| Portchester X | Craneswater A | ||
| 21-Jan | |||
| W/Ville Bananas | Craneswater R | ||
| Copnor ST | Bellair X | ||
| Bellair A | Copnor D | ||
| Craneswater A | Post Office | ||
| Topspot A | Portchester X | ||
| 28-Jan | |||
| Copnor D | Craneswater A | ||
| Bellair X | Bellair A | ||
| Craneswater R | Copnor ST | ||
| Topspot A | W/Ville Bananas | ||
| Post Office | Portchester X | ||
| 04-Feb | |||
| Copnor D | Post Office | ||
| Bellair X | Craneswater A | ||
| Craneswater R | Bellair A | ||
| Topspot A | Copnor ST | ||
| W/Ville Bananas | Portchester X | ||
| 11-Feb | |||
| Post Office | Bellair X | ||
| Copnor ST | W/Ville Bananas | ||
| Bellair A | Topspot A | ||
| Craneswater A | Craneswater R | ||
| Portchester X | Copnor D | ||
| 18-Feb | |||
| Bellair X | Copnor D | ||
| Craneswater R | Post Office | ||
| Topspot A | Craneswater A | ||
| W/Ville Bananas | Bellair A | ||
| Copnor ST | Portchester X | ||
| 04-Mar | |||
| Post Office | Topspot A | ||
| Copnor D | Craneswater R | ||
| Bellair A | Copnor ST | ||
| Craneswater A | W/Ville Bananas | ||
| Portchester X | Bellair X | ||
| 11-Mar | |||
| Craneswater R | Bellair X | ||
| Topspot A | Copnor D | ||
| W/Ville Bananas | Post Office | ||
| Copnor ST | Craneswater A | ||
| Bellair A | Portchester X | ||
| 18-Mar | |||
| Post Office | Copnor ST | ||
| Copnor D | W/Ville Bananas | ||
| Bellair X | Topspot A | ||
| Craneswater A | Bellair A | ||
| Portchester X | Craneswater R | ||
| 01-Apr | |||
| Topspot A | Craneswater R | ||
| W/Ville Bananas | Bellair X | ||
| Copnor ST | Copnor D | ||
| Bellair A | Post Office | ||
| Craneswater A | Portchester X | ||
| 08-Apr | |||
| Post Office | Craneswater A | ||
| Copnor D | Bellair A | ||
| Bellair X | Copnor ST | ||
| Craneswater R | W/Ville Bananas | ||
| Portchester X | Topspot A | ||
| 15-Apr | |||
| W/Ville Bananas | Topspot A | ||
| Copnor ST | Craneswater R | ||
| Bellair A | Bellair X | ||
| Craneswater A | Copnor D | ||
| Portchester X | Post Office |

